﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fünfmeterraum.de &#187; Bundesliga</title>
	<atom:link href="http://www.fuenfmeterraum.de/category/bundesliga/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuenfmeterraum.de</link>
	<description>Fünf&#124;me&#124;ter&#124;raum, der (Fußball): Torraum.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 10:48:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Der Abschied einer jungen Hoffnung</title>
		<link>http://www.fuenfmeterraum.de/der-abschied-einer-jungen-hoffnung-michael-rensing.html</link>
		<comments>http://www.fuenfmeterraum.de/der-abschied-einer-jungen-hoffnung-michael-rensing.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Jörg Butt]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Klinsmann]]></category>
		<category><![CDATA[Louis van Gaal]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Rensing]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Kahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuenfmeterraum.de/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Wie aus diversen Zeitungen und Internetpublikationen zu entnehmen ist, wird Michael Rensing den FC Bayern München nach eigener Aussage zum Saisonende verlassen. Damit endet für ihn eine bereits länger andauernde Leidenszeit beim Rekordmeister. Sowohl unter Ex-Coach Jürgen Klinsmann, als auch beim neuen Bayern-Trainer Louis van Gaal genießt der Jungbayer keinen guten Ruf &#8211; wobei er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Wie aus diversen Zeitungen und Internetpublikationen zu entnehmen ist, wird Michael Rensing den FC Bayern München nach eigener Aussage zum Saisonende verlassen. Damit endet für ihn eine bereits länger andauernde Leidenszeit beim Rekordmeister. Sowohl unter Ex-Coach Jürgen Klinsmann, als auch beim neuen Bayern-Trainer Louis van Gaal genießt der Jungbayer keinen guten Ruf &#8211; wobei er durchaus sehr talentiert ist und über schnelle Reaktionen auf der Linie verfügt. Aber der große Druck, dem er nach dem Abschied von Oliver Kahn ausgesetzt war, förderte nicht seine Leistungen, sondern hemmte ihn manchmal sichtlich. Und so verlor er nach einigen Unsicherheiten zum Ende der vergangenen Saison seinen Stammplatz an den erfahrenen Hans-Jörg Butt. Da nun die Verantwortlichen die Verpflichtung einer neuen Nummer 1 für die neue Spielzeit ankündigten, ist ein Wechsel von Michael Rensing nur die logische Konsequenz. Doch bis dahin möchte er unbedingt noch ein paar Spiele für den deutschen Rekordmeister absolvieren, um so sein Können unter Beweis zu stellen und vielleicht sogar einen Platz in einem anderen Bundesligateam zu finden. Drücken wir ihm dafür auf jeden Fall die Daumen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuenfmeterraum.de/der-abschied-einer-jungen-hoffnung-michael-rensing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehmann verlängert beim VfB</title>
		<link>http://www.fuenfmeterraum.de/lehmann-verlangert-beim-vfb.html</link>
		<comments>http://www.fuenfmeterraum.de/lehmann-verlangert-beim-vfb.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 13:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Lehmann]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuenfmeterraum.de/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es amtlich &#8211; Jens Lehmann wird auch in der kommenden Saison die Bundesliga beehren. Wie heute bekannt wurde, hat der Ex-Nationalkeeper seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um genau ein Jahr, bis zum Juni 2010 verlängert. Angeblich soll er dabei über 3 Millionen Euro (!) kassieren &#8211; allerdings steigt sein Gehalt nur auf diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Nun ist es amtlich &#8211; Jens Lehmann wird auch in der kommenden Saison die Bundesliga beehren. Wie heute bekannt wurde, hat der Ex-Nationalkeeper seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um genau ein Jahr, bis zum Juni 2010 verlängert. Angeblich soll er dabei über 3 Millionen Euro (!) kassieren &#8211; allerdings steigt sein Gehalt nur auf diese Summe, wenn die Stuttgarter die laufende Saison auf einem &#8220;internationalen&#8221; Rang beenden. Aber auch ohne eine Gehaltserhöhung wird es für den ehemaligen Schalker und Dortmunder wohl eine finanziell angenehme Spielzeit. Die BILD-Zeitung stellt sich unterdessen die Frage ob der 39-jährige in der kommenden Saison ein wenig ruhiger wird, so wie es sich im Alter ja eigentlich verhält, oder ob wir auch weiterhin kuriose Gefühlsausbrüche von ihm zu sehen bekommen. Unterhaltsam wäre es auf jeden Fall&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuenfmeterraum.de/lehmann-verlangert-beim-vfb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Keeper des 22. Spieltags</title>
		<link>http://www.fuenfmeterraum.de/die-keeper-des-22-spieltags.html</link>
		<comments>http://www.fuenfmeterraum.de/die-keeper-des-22-spieltags.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Vander]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Haas]]></category>
		<category><![CDATA[Logan Bailly]]></category>
		<category><![CDATA[Rene Adler]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Wiese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuenfmeterraum.de/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Das vergangene Bundesligawochenende war für den Bremer Torwart Christian Vander, die eigentliche Nummer 2 hinter Tim Wiese, wohl eines seiner schönsten &#8211; zuerst hielt er seinen Bremern gegen den FC Bayern in Unterzahl die 0 und damit einen Punkt fest, dann skandierten die Fans lautstark seinen Namen und bejubelten ihren Keeper. Vorallem das Lob von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Das vergangene Bundesligawochenende war für den Bremer Torwart Christian Vander, die eigentliche Nummer 2 hinter Tim Wiese, wohl eines seiner schönsten &#8211; zuerst hielt er seinen Bremern gegen den FC Bayern in Unterzahl die 0 und damit einen Punkt fest, dann skandierten die Fans lautstark seinen Namen und bejubelten ihren Keeper. Vorallem das Lob von Sportdirektor Klaus Allofs dürfte dem Ersatzmann nach einigen gezeigten Unsicherheiten in vorangegangenen Partien wohl sehr gut getan haben. Aber auch andere Torhüter überzeugten: Neben dem Leverkusener Rene Adler hielt auch der neue Gladbacher Schlussmann Logan Bailly wieder glänzend. Einzig die Tore konnten die Beiden nicht verhindern. In Dortmund stand der Keeper der TSG Hoffenheim im Blickpunkt. Ein ziemlich zentraler Schuss auf den Kasten wurde von Daniel Haas noch fast ins eigene Tor gelenkt &#8211; dem Hoffenheimer Trainer und den Fans dürfte in dieser Situation wohl der Atem gestockt haben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuenfmeterraum.de/die-keeper-des-22-spieltags.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keeper Mondragon im Poldi-Fieber</title>
		<link>http://www.fuenfmeterraum.de/fc-koln-keeper-mondragon-im-poldi-fieber.html</link>
		<comments>http://www.fuenfmeterraum.de/fc-koln-keeper-mondragon-im-poldi-fieber.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 15:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Faryd Mondragon]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Podolski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuenfmeterraum.de/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer Pause geht es nun endlich wieder richtig los &#8211; freut euch auf viele Postings aus der Welt der Keeper rund um den Globus! Los gehts heute mit einer ganz besonderen Geschichte aus Köln: Dort nämlich würde der Stammtorhüter Faryd Mondragon bis zum Saisonende auf sein Gehalt verzichten, wenn sein Club noch Geld bräuchte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Nach langer Pause geht es nun endlich wieder richtig los &#8211; freut euch auf viele Postings aus der Welt der Keeper rund um den Globus! Los gehts heute mit einer ganz besonderen Geschichte aus Köln: Dort nämlich würde der Stammtorhüter Faryd Mondragon bis zum Saisonende auf sein Gehalt verzichten, wenn sein Club noch Geld bräuchte um Lukas Podolski mit sofortiger Wirkung von den Bayern loszueisen. Sollte es also noch klappen und die Kölner würden den Transfer von Poldi vorziehen können, dann stehen den Verantwortlichen laut BiLD satte 500000 Euro vom kolumbianischen Torwart zusätzlich zur Verfügung &#8211; das wäre eine beachtliche Menge und eine wohl einzigartige Aktion&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuenfmeterraum.de/fc-koln-keeper-mondragon-im-poldi-fieber.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hildebrand wechselt nach Hoffenheim!</title>
		<link>http://www.fuenfmeterraum.de/hildebrand-wechselt-nach-hoffenheim.html</link>
		<comments>http://www.fuenfmeterraum.de/hildebrand-wechselt-nach-hoffenheim.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 23:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Timo Hildebrand]]></category>
		<category><![CDATA[TSG Hoffenheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuenfmeterraum.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Wie soeben die Bild-Zeitung berichtet, steht der Wechsel von Timo Hildebrand zum Bundesligaaufsteiger TSG Hoffenheim kurz bevor. Er könnte in der Winterpause ablösefrei vom FC Valencia kommen und die neue Nummer 1 im Kasten des Rangnick-Clubs werden. Die bisherigen Keeper Daniel Haas und Ramazan Öczan werden ins zweite beziehungsweise dritte Glied rücken. Die Geschäftsführung des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Wie soeben die Bild-Zeitung berichtet, steht der Wechsel von Timo Hildebrand zum Bundesligaaufsteiger TSG Hoffenheim kurz bevor. Er könnte in der Winterpause ablösefrei vom FC Valencia kommen und die neue Nummer 1 im Kasten des Rangnick-Clubs werden. Die bisherigen Keeper Daniel Haas und Ramazan Öczan werden ins zweite beziehungsweise dritte Glied rücken. Die Geschäftsführung des Aufsteigers bewahrt im Moment noch stillschweigen, doch laut Bild ist der Tranfers schon so gut wie vollbracht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuenfmeterraum.de/hildebrand-wechselt-nach-hoffenheim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vander, Eilhoff und Fromlowitz</title>
		<link>http://www.fuenfmeterraum.de/vander-eilhoff-und-fromlowitz.html</link>
		<comments>http://www.fuenfmeterraum.de/vander-eilhoff-und-fromlowitz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 09:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Arminia Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Vander]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Heimeroth]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Eilhoff]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Fromlowitz]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Schlaudraff]]></category>
		<category><![CDATA[Jefferson Farfan]]></category>
		<category><![CDATA[Kicker.de]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Rosenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Enke]]></category>
		<category><![CDATA[Rowen Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Wiese]]></category>
		<category><![CDATA[Uwe Gospodarek]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuenfmeterraum.de/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen Bundesliga-Spieltag trumpften Torhüter auf, die ansonsten nur einen warmen Platz auf der Bank sicher haben. Die Ersatzleute der verletzten Stammkräfte Tim Wiese, Rowen Fernandez und Robert Enke sicherten ihren Teams wichtige Punkte. Christian Vander und Florian Fromlowitz standen sich in Hannover direkt gegenüber und Dennis Eilhoff brachte in Gelsenkirchen, die Schalker zum Verzweifeln. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://www.fuenfmeterraum.de/images/logo-bundesliga.jpg">Am gestrigen Bundesliga-Spieltag trumpften Torhüter auf, die ansonsten nur einen warmen Platz auf der Bank sicher haben. Die Ersatzleute der verletzten Stammkräfte Tim Wiese, Rowen Fernandez und Robert Enke sicherten ihren Teams wichtige Punkte. Christian Vander und Florian Fromlowitz standen sich in Hannover direkt gegenüber und Dennis Eilhoff brachte in Gelsenkirchen, die Schalker zum Verzweifeln. Mit vielen Paraden, unter anderem gegen Jefferson Farfán kurz vor Schluss, hielt er den Punkt für seine Bielefelder sprichwörtlich fest. Kicker.de titelt mit &#8220;Eilhoff lässt Schalke verzweifeln&#8221;. Im Spiel Hannover 96 standen Vander und Fromlowitz im Blickpunkt. Zumindest der junge 96-Keeper hatte im Rückblick auf das Spiel gegen die TSG Hoffenheim einiges gut zu machen. Er zeichnete sich besonders gegen Markus Rosenberg aus, als den Ball mit der Fussspitze noch am Pfosten vorbei lenkte. Vander bestätigte seine gute Leistung aus der Champions League und konnte kurz vor dem Ende einen guten Schuss von Jan Schlaudraff parieren. In Mönchengladbach scheint sich hingegen ein langfristiger Torhüterwechsel anzubahnen. Mit dem ersten Spiel von Hans Meyer als neuer Cheftrainer der Gladbacher, &#8220;rutschte&#8221; der 35-jährige Routinier Uwe Gospodarek ins Tor. Und dort unterstrich er auch gleich sein Können. Für ihn auf der Bank platznehmen musste die bisherige Nummer 1 Christofer Heimeroth. Wir können also durchaus gespannt sein, ob nicht der ein oder andere Ersatzmann, schon bald die Stammkraft in seinem Verein werden wird&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuenfmeterraum.de/vander-eilhoff-und-fromlowitz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frank Rost verlängert Vertrag bis 2010</title>
		<link>http://www.fuenfmeterraum.de/frank-rost-verlangert-vertrag-bis-2010.html</link>
		<comments>http://www.fuenfmeterraum.de/frank-rost-verlangert-vertrag-bis-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 11:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Rost]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuenfmeterraum.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Der Hamburger Schlussmann Frank Rost verlängerte am gestrigen Freitag seinen Vertrag um ein weiteres Jahr, bis zum Ende der Spielzeit 2009/2010. Damit haben sich der HSV und sein Keeper schon recht früh für eine weitere Saison entschieden. Begründet wird dies vorallem mit der wichtigen Rolle, die der 35-jährige Keeper beim HSV einnimmt, sowohl auf dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hamburger Schlussmann Frank Rost verlängerte am gestrigen Freitag seinen Vertrag um ein weiteres Jahr, bis zum Ende der Spielzeit 2009/2010. Damit haben sich der HSV und sein Keeper schon recht früh für eine weitere Saison entschieden. Begründet wird dies vorallem mit der wichtigen Rolle, die der 35-jährige Keeper beim HSV einnimmt, sowohl auf dem Platz, als auch außerhalb des Spielfeldes. Er hat sich bei den Norddeutschen ebenso zur Führungspersönlichkeit entwickelt, wie zu seinen Schalker Zeiten bei den Knappen. Und auch nach seiner aktiven Zeit wird Rost wohl dem Verein verbunden bleiben. Die Verantwortlichen planen mit ihm in der sportlichen Abteilung. Welche Position er dort genau einnehmen soll, steht allerdings noch nicht konkret fest. Nur eins ist sicher: Frank Rost fühlt sich in Hamburg sehr sehr wohl&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuenfmeterraum.de/frank-rost-verlangert-vertrag-bis-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torwartsituation auf Schalke entspannt sich</title>
		<link>http://www.fuenfmeterraum.de/torwartsituation-auf-schalke-entspannt-sich.html</link>
		<comments>http://www.fuenfmeterraum.de/torwartsituation-auf-schalke-entspannt-sich.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 08:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Neuer]]></category>
		<category><![CDATA[Mathias Schober]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Fährmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuenfmeterraum.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Rückkehr von Mathias Schober ins Training der Schalker, entspannt sich die Situation auf der Torwartposition. Somit sind sowohl der etatmäßige Stammkeeper, Manuel Neuer, als auch der Ersatzmann wieder einsatzbereit. Inwieweit der junge Ralf Fährmann in den kommenden Spielen eingesetzt wird ist fraglich. Wahrscheinlich ist aber ein Einsatz in der Amateurmannschaft der Knappen &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Rückkehr von Mathias Schober ins Training der Schalker, entspannt sich die Situation auf der Torwartposition. Somit sind sowohl der etatmäßige Stammkeeper, Manuel Neuer, als auch der Ersatzmann wieder einsatzbereit. Inwieweit der junge Ralf Fährmann in den kommenden Spielen eingesetzt wird ist fraglich. Wahrscheinlich ist aber ein Einsatz in der Amateurmannschaft der Knappen &#8211; auch wenn er in den Bundesligapartien einen sehr guten und sicheren Eindruck hinterlassen konnte. Für einen festen Platz im Tor der Schalker wird es dennoch wohl nicht reichen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuenfmeterraum.de/torwartsituation-auf-schalke-entspannt-sich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel Neuer vor Comeback</title>
		<link>http://www.fuenfmeterraum.de/manuel-neuer-vor-comeback.html</link>
		<comments>http://www.fuenfmeterraum.de/manuel-neuer-vor-comeback.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 06:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Neuer]]></category>
		<category><![CDATA[Mathias Schober]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Fährmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuenfmeterraum.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Wenn heute Abend der Anstoß zur UEFA-Cup Partie Schalke gegen Nikosia ertönt, endet die 12-wöchige Verletzungspause von Manuel Neuer. Endlich darf er wieder zwischen den Pfosten stehen. Doch die Rückkehr ist nicht gleichbedeutend mit der Re-Erhebung zur Nummer 1. Nur durch eine gute Leistung wird sich Neuer empfehlen können. Denn seine Vertreter, sowohl Mathias Schober, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn heute Abend der Anstoß zur UEFA-Cup Partie Schalke gegen Nikosia ertönt, endet die 12-wöchige Verletzungspause von Manuel Neuer. Endlich darf er wieder zwischen den Pfosten stehen. Doch die Rückkehr ist nicht gleichbedeutend mit der Re-Erhebung zur Nummer 1. Nur durch eine gute Leistung wird sich Neuer empfehlen können. Denn seine Vertreter, sowohl Mathias Schober, als auch der junge Ralf Fährmann haben einen guten bis sehr guten Eindruck hinterlassen. Und so wird sich zeigen wie Neuer mit dem Druck umgehen kann&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuenfmeterraum.de/manuel-neuer-vor-comeback.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rangnick übt Kritik an Özcan</title>
		<link>http://www.fuenfmeterraum.de/rangnick-ubt-kritik-an-ozcan.html</link>
		<comments>http://www.fuenfmeterraum.de/rangnick-ubt-kritik-an-ozcan.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 21:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Magath]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Rangnick]]></category>
		<category><![CDATA[Ramazan Özcan]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Jentzsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuenfmeterraum.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Kicker berichtet, ist der Hoffenheimer Cheftrainer Ralf Rangnick alles andere als glücklich mit der Leistung seines Torhüters. Trotz der Tatsache, dass 2 der 3 Gegentore im Pokalspiel in Freiburg vom Elfmeterpunkt erzielt wurden, zeigte sich Rangnick mit dem Verhalten Ramazan Özcans beim Herauslaufen und Abfangen von Flanken unzfrieden. Auf der Pressekonferenz nach dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie der Kicker berichtet, ist der Hoffenheimer Cheftrainer Ralf Rangnick alles andere als glücklich mit der Leistung seines Torhüters. Trotz der Tatsache, dass 2 der 3 Gegentore im Pokalspiel in Freiburg vom Elfmeterpunkt erzielt wurden, zeigte sich Rangnick mit dem Verhalten Ramazan Özcans beim Herauslaufen und Abfangen von Flanken unzfrieden. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sagte er: &#8220;Ein Torwart darf auch mal die Hände nehmen.&#8221; Grundlegend durchaus richtig &#8211; Allerdings sollte Rangnick die bisherigen Auftritte des östereichischen Keepers berücksichtigen und seinem Torwart auch am kommenden Wochenende in Bremen volle Rückendeckung geben. Ansonsten endet es wie in Wolfsburg, wo Felix Magath, Simon Jentzsch auf Grund von schlechten Leistungen beim Herauslaufen absägte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuenfmeterraum.de/rangnick-ubt-kritik-an-ozcan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Rensing in der Kritik</title>
		<link>http://www.fuenfmeterraum.de/michael-rensing-in-der-kritik.html</link>
		<comments>http://www.fuenfmeterraum.de/michael-rensing-in-der-kritik.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 18:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Jörg Butt]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Rensing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuenfmeterraum.de/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[In mehreren Foren und auf einigen Webseiten wird das Thema Michael Rensing derzeit schwer diskutiert und es wurden Umfragen gestartet, die die Bundesligatauglichkeit des 24-jährigen in Frage stellen. Nach den bisher gezeigten Leistungen, muss sich Rensing diese Diskussionen durchaus gefallen lassen. In der Bundesliga waren es bis jetzt 9 Gegentreffer, wobei am vergangenen Wochenende 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In mehreren Foren und auf einigen Webseiten wird das Thema Michael Rensing derzeit schwer diskutiert und es wurden Umfragen gestartet, die die Bundesligatauglichkeit des 24-jährigen in Frage stellen. Nach den bisher gezeigten Leistungen, muss sich Rensing diese Diskussionen durchaus gefallen lassen. In der Bundesliga waren es bis jetzt 9 Gegentreffer, wobei am vergangenen Wochenende 5 Tore hinzukamen. International blieb es bei der 0, jedoch zeichnete sich die neue Nummer 1 der Bayern mehr durch Glück, als durch Können aus. Sicherlich ist es für ihn eine schwere Bürde, die Rolle des großen Oliver Kahns zu übernehmen &#8211; all zu viele Fehler und Unsicherheiten wird er sich jedoch nicht mehr erlauben dürfen! Mit Hans-Jörg Butt wartet auf der Bank ein erfahrener Keeper auf seine Chance&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuenfmeterraum.de/michael-rensing-in-der-kritik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weidenfeller contra Hildebrand</title>
		<link>http://www.fuenfmeterraum.de/weidenfeller-contra-hildebrand.html</link>
		<comments>http://www.fuenfmeterraum.de/weidenfeller-contra-hildebrand.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 11:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[FC Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Weidenfeller]]></category>
		<category><![CDATA[Timo Hildebrand]]></category>
		<category><![CDATA[TSG Hoffenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese Calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuenfmeterraum.de/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Roman Weidenfeller scheint derzeit nicht in einer guten Form zu sein. Nach den jüngsten Unsicherheiten, sowohl im UEFA-Cup Spiel gegen Udinese, als auch gestern beim Gastspiel seiner Borussen in Mannheim gegen Hoffenheim werden Gerüchte laut, die einen Wechsel von Timo Hildebrand in der Winterpause aus Valencia, nach Dortmund vorhersagen. Nach Weidenfellers Rückkehr ins Dortmunder Tor, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roman Weidenfeller scheint derzeit nicht in einer guten Form zu sein. Nach den jüngsten Unsicherheiten, sowohl im UEFA-Cup Spiel gegen Udinese, als auch gestern beim Gastspiel seiner Borussen in Mannheim gegen Hoffenheim werden Gerüchte laut, die einen Wechsel von Timo Hildebrand in der Winterpause aus Valencia, nach Dortmund vorhersagen. Nach Weidenfellers Rückkehr ins Dortmunder Tor, kassierten die Ruhrpöttler in den letzten 3 Begegnungen insgesamt 9 Gegentreffer. Auch wenn die Verantwortlichen noch von &#8220;Rückendeckung&#8221; für Weidenfeller sprechen, so ist es durchaus möglich, dass der in Valencia ausgemusterte Hildebrand im nächsten Transferfenster nach Deutschland zurückkehrt. Sein Management ließ dazu verlauten, dass sich &#8220;Timo bis zur Winterpause noch einmal richtig reinhängen wird&#8221;. Falls es ihm bis dahin nicht gelingt, den Platz im Tor der Spanier zurückzugewinnen, könnte er sich einen Wechsel in die Bundesliga sehr gut vorstellen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuenfmeterraum.de/weidenfeller-contra-hildebrand.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schober vor Lehmann und Enke</title>
		<link>http://www.fuenfmeterraum.de/schober-vor-lehmann-und-enke.html</link>
		<comments>http://www.fuenfmeterraum.de/schober-vor-lehmann-und-enke.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 19:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuenfmeterraum.de/?p=263</guid>
