﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fünfmeterraum.de</title>
	<atom:link href="http://www.fuenfmeterraum.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuenfmeterraum.de</link>
	<description>Fünf&#124;me&#124;ter&#124;raum, der (Fußball): Torraum.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 10:48:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wer wird die Nummer 1 bei der WM?</title>
		<link>http://www.fuenfmeterraum.de/wer-wird-unsere-nummer-1-bei-der-wm-2010-in-suedafrika.html</link>
		<comments>http://www.fuenfmeterraum.de/wer-wird-unsere-nummer-1-bei-der-wm-2010-in-suedafrika.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 10:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Jörg Butt]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Neuer]]></category>
		<category><![CDATA[Nationaltorwart]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Wiese]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuenfmeterraum.de/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wohl das derzeit begehrteste und meist diskutierteste Thema an deutschen Stammtischen. Es geht um die Frage, wer von den drei zur Auswahl stehenden Torhütern in Südafrika als Nummer 1 auflaufen wird bzw. wer sich dahinter mit den Reservistenplätzen begnügen muss. Nach der verletzungsbedingten Absage vom eigentlichen Stammtorhüter Rene Adler stehen nun mit Manuel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Es ist wohl das derzeit begehrteste und meist diskutierteste Thema an deutschen Stammtischen. Es geht um die Frage, wer von den drei zur Auswahl stehenden Torhütern in Südafrika als Nummer 1 auflaufen wird bzw. wer sich dahinter mit den Reservistenplätzen begnügen muss. Nach der verletzungsbedingten Absage vom eigentlichen Stammtorhüter Rene Adler stehen nun mit Manuel Neuer (FC Schalke 04), Tim Wiese (Werder Bremen) und dem neuberufenen Hans-Jörg Butt (FC Bayern München) gleich drei Keeper im Blickpunkt. Stand direkt nach der Absage Adlers noch Manuel Neuer so gut wie sicher im Tor der Nationalelf, ist mittlerweile sogar der Einsatz vom Bayern-Schlussmann Butt mehr als möglich. Der Münchener spielte mit Sicherheit eine seiner besten Spielzeiten in der Bundesliga und kann sich nicht zuletzt durch die Möglichkeit, mit dem Triple zur Nationalelf zu reisen, begründete Hoffnungen auf den beliebten Stammplatz machen. Auch durch die Aussage Löws, die Entscheidung nach dem Champions League Finale am kommenden Samstag bekannt zu geben, spricht nicht gerade gegen Butt. Mit seiner Erfahrung könnte er Neuer und Wiese auf die Plätze 2 und 3 verweisen. Möglich ist auch die Reihenfolge Neuer, Butt und Wiese, wobei der Bremer Schlussmann wohl immer das Nachsehen hat. International erfahren sind alle drei Kandidaten, wobei einzig Butt bereits im Ausland Erfahrungen sammeln konnte und somit wiederrum im Vorteil ist. Was wird und wie sich Joachim Löw entscheidet werden wir in Kürze erfahren &#8211; bis dahin könnt ihr ja Eure Meinungen zum Thema in den Kommentaren Kund tun&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuenfmeterraum.de/wer-wird-unsere-nummer-1-bei-der-wm-2010-in-suedafrika.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>René Higuita beendet seine Karriere</title>
		<link>http://www.fuenfmeterraum.de/rene-higuita-beendet-seine-karriere.html</link>
		<comments>http://www.fuenfmeterraum.de/rene-higuita-beendet-seine-karriere.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 09:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönlichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Chilavert]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbien]]></category>
		<category><![CDATA[René Higuita]]></category>
		<category><![CDATA[Torwart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuenfmeterraum.de/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Viele werden sicher Fragen, wer ist denn dieser René Higuita? Dem Bild nach zu urteilen, könnte man ihn durchaus mit Carlos Valderrama verwechseln, zumindest frisurentechnisch standen sich die Beiden in nichts nach. Doch der Kolumbianer José René Higuita Zapata, auch bekannt als El Loco (der Verrückte), hat sich mit einer ganz besonderen Leistung für immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="float: left; margin: 6px 10px 0 0;" title="René Higuita" src="http://www.fuenfmeterraum.de/images/Rene-Higuita.png" alt="René Higuita" />Viele werden sicher Fragen, wer ist denn dieser René Higuita? Dem Bild nach zu urteilen, könnte man ihn durchaus mit Carlos Valderrama verwechseln, zumindest frisurentechnisch standen sich die Beiden in nichts nach. Doch der Kolumbianer José René Higuita Zapata, auch bekannt als El Loco (der Verrückte), hat sich mit einer ganz besonderen Leistung für immer in die Geschichtsbücher des internationalen Fußballs eingetragen. Es war der 6. September 1995 im Wembley-Stadion in London, bei einem Freundschaftsspiel seiner Kolumbianer gegen England. Mit einer Parade, die später auch als &#8220;Skorpion-Kick&#8221; bekannt wurde, rettete der Schlussmann einen Fernschuss kopfüber mit den Hacken zuerst. Natürlich hätte er den Ball auch einfach fangen können, doch dann wäre er mit großer Sicherheit nicht zu einem der verrücktesten Keeper der Welt ernannt worden. Neben dieser Aktion galt Higuita ebenfalls als gefährlicher Freistoßspezialist und wurde erst von einem anderen verrückten Keeper abgelöst &#8211; dem Paraguayaner José Luis Chilavert. Auch in seinem Abschiedsspiel zeigte Higuita übrigens sein Können und traf per Freistoß aus gut 30 Metern. Für weitere Informationen über René Higuita verweise ich an dieser Stelle an <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Higuita" target="_blank" rel="nofollow">Wikipedia</a>. Desweiteren empfehle ich die Bilder-Suche von Google für weitere glänzende Schnappschüsse seiner Karriere und den kurzen aber guten Bericht über das Abschiedsspiel von <a href="http://www.rp-online.de/sport/fussball/international/andere_ligen/Emotionaler-Abschied-von-Rene-Higuita_aid_811136.html" target="_blank" rel="nofollow">RP-Online</a>. Abschließen möchte ich diesen Ehrenbeitrag natürlich mit dem Zeugnis seiner verrückten Leistung&#8230;</p>
<p align="center"><object style="width: 470px; height: 285px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="470" height="285" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="AllowFullscreen" value="true" /><param name="AllowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.myvideo.de/movie/1333273" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="width: 470px; height: 285px;" type="application/x-shockwave-flash" width="470" height="285" src="http://www.myvideo.de/movie/1333273" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuenfmeterraum.de/rene-higuita-beendet-seine-karriere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Abschied einer jungen Hoffnung</title>
		<link>http://www.fuenfmeterraum.de/der-abschied-einer-jungen-hoffnung-michael-rensing.html</link>
		<comments>http://www.fuenfmeterraum.de/der-abschied-einer-jungen-hoffnung-michael-rensing.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Jörg Butt]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Klinsmann]]></category>
		<category><![CDATA[Louis van Gaal]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Rensing]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Kahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuenfmeterraum.de/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Wie aus diversen Zeitungen und Internetpublikationen zu entnehmen ist, wird Michael Rensing den FC Bayern München nach eigener Aussage zum Saisonende verlassen. Damit endet für ihn eine bereits länger andauernde Leidenszeit beim Rekordmeister. Sowohl unter Ex-Coach Jürgen Klinsmann, als auch beim neuen Bayern-Trainer Louis van Gaal genießt der Jungbayer keinen guten Ruf &#8211; wobei er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Wie aus diversen Zeitungen und Internetpublikationen zu entnehmen ist, wird Michael Rensing den FC Bayern München nach eigener Aussage zum Saisonende verlassen. Damit endet für ihn eine bereits länger andauernde Leidenszeit beim Rekordmeister. Sowohl unter Ex-Coach Jürgen Klinsmann, als auch beim neuen Bayern-Trainer Louis van Gaal genießt der Jungbayer keinen guten Ruf &#8211; wobei er durchaus sehr talentiert ist und über schnelle Reaktionen auf der Linie verfügt. Aber der große Druck, dem er nach dem Abschied von Oliver Kahn ausgesetzt war, förderte nicht seine Leistungen, sondern hemmte ihn manchmal sichtlich. Und so verlor er nach einigen Unsicherheiten zum Ende der vergangenen Saison seinen Stammplatz an den erfahrenen Hans-Jörg Butt. Da nun die Verantwortlichen die Verpflichtung einer neuen Nummer 1 für die neue Spielzeit ankündigten, ist ein Wechsel von Michael Rensing nur die logische Konsequenz. Doch bis dahin möchte er unbedingt noch ein paar Spiele für den deutschen Rekordmeister absolvieren, um so sein Können unter Beweis zu stellen und vielleicht sogar einen Platz in einem anderen Bundesligateam zu finden. Drücken wir ihm dafür auf jeden Fall die Daumen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuenfmeterraum.de/der-abschied-einer-jungen-hoffnung-michael-rensing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland in Trauer um Robert Enke</title>
		<link>http://www.fuenfmeterraum.de/deutschland-in-trauer-um-robert-enke.html</link>
		<comments>http://www.fuenfmeterraum.de/deutschland-in-trauer-um-robert-enke.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 09:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönlichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Enke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuenfmeterraum.de/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[
Als gestern die Nachricht vom Tod des aktuellen Nationalkeepers über die Medien verbreitet wurde, waren sicherlich viele Fussballfans, aber auch ein großer Teil der Bevölkerung geschockt. Die Frage nach dem Warum bereitet vielen sicherlich großes Kopfzerbrechen. Warum nimmt sich so ein beliebter Sportler und Mensch auf dem Höhepunkt seiner fussballerischen Karriere das Leben? Dass Robert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center" style="margin: 0 0 10px 0"><img alt="Robert Enke" src="http://www.fuenfmeterraum.de/images/robert-enke.jpg" /></div>
<p align="justify">Als gestern die Nachricht vom Tod des aktuellen Nationalkeepers über die Medien verbreitet wurde, waren sicherlich viele Fussballfans, aber auch ein großer Teil der Bevölkerung geschockt. Die Frage nach dem <i>Warum</i> bereitet vielen sicherlich großes Kopfzerbrechen. Warum nimmt sich so ein beliebter Sportler und Mensch auf dem Höhepunkt seiner fussballerischen Karriere das Leben? Dass Robert Enke in psychischer Behandlung war, mag ein Zeichen seiner nicht überwundenen Trauer um seine Tochter Lara sein, aber ob sie als Grund für den Suizid anzusehen ist, bleibt bis dato fraglich. An den Reaktionen in der Fussballwelt, sei es die DFB-Spitze um Dr. Theo Zwanziger oder die Nationalspieler, die sich derzeit zusammen auf die kommenden Testspiele vorbereiten, erkennt man den herben Schlag für den Profisport und die tiefe Trauer. Neben den vielen <a href="http://www.bild.de/BILD/sport/fussball/bundesliga/vereine/hannover/2009/11/11/nationaltorwart-robert-enke/warum-warf-er-sich-vor-den-zug.html" target="_blank">Schlagzeilen</a> imponiert mir vor allem die Homepage seines Vereins &#8211; <a href="http://www.hannover96.de" target="_blank">Hannover 96</a> &#8211; die in anerkennender Weise um ihren Keeper trauern. Sein Tod lässt das Geschäft Fussball definitiv in einem anderen Licht erscheinen und bestätigt viele Stimmen die sagen, Geld und Ruhm machen die Menschen nicht unbedingt glücklicher. Fakt ist, dass so eine Nachricht erstmal alles andere zurückstehen lässt. Mein Mitgefühl gilt der Familie und seinen Freunden, die um ihn trauern &#8211; <strong>Robert Enke (* 24.08.1977 &#8211; † 10.11.2009)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuenfmeterraum.de/deutschland-in-trauer-um-robert-enke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Butt mit Einsatz gegen Barcelona</title>
		<link>http://www.fuenfmeterraum.de/butt-mit-einsatz-gegen-barcelona.html</link>
		<comments>http://www.fuenfmeterraum.de/butt-mit-einsatz-gegen-barcelona.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 14:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Jörg Butt]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Rensing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuenfmeterraum.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Wie Bild.de soeben berichtet, wird Hans-Jörg Butt im heutigen Viertelfinalhinspiel der Champions League das Tor der Bayern in Barcelona hüten. Die bisherige Nummer 1 Michael Rensing rückt somit als Ersatzmann auf die Bank. Trainer Jürgen Klinsmann möchte damit wohl ein Zeichen für die Niederlage vom vergangenen Wochenende in Wolfsburg setzen und zugleich mit der Erfahrung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Wie Bild.de soeben <a href="http://www.bild.de/BILD/sport/fussball/champions-league/2009/04/08/vor-dem-champions-league-kracher-barca-bayern/hans-joerg-butt-spielt-fuer-michael-rensing.html" target="_blank" rel="nofollow">berichtet</a>, wird Hans-Jörg Butt im heutigen Viertelfinalhinspiel der Champions League das Tor der Bayern in Barcelona hüten. Die bisherige Nummer 1 Michael Rensing rückt somit als Ersatzmann auf die Bank. Trainer Jürgen Klinsmann möchte damit wohl ein Zeichen für die Niederlage vom vergangenen Wochenende in Wolfsburg setzen und zugleich mit der Erfahrung von Butt die Abwehr der Bayern stärken. Das scheint nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Verteidiger Lucio auch enorm wichtig. Fraglich ist jedoch, ob Klinsmann in Rensing den Hauptverantwortlichen für die derbe Niederlag vom Wochenende sieht und ihm so eine Denkpause verschaffen will. Torwart-Legende Sepp Maier warnt vor zu scharfer Kritik und nimmt den jungen Bayern-Schlussmann in Schutz. Wir dürfen gespannt sein, ob sich diese Veränderung positiv auswirken wird&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuenfmeterraum.de/butt-mit-einsatz-gegen-barcelona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Phänomen Tomislav Piplica</title>
		<link>http://www.fuenfmeterraum.de/das-phanomen-tomislav-piplica.html</link>
		<comments>http://www.fuenfmeterraum.de/das-phanomen-tomislav-piplica.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 09:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönlichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Energie COttbus]]></category>
		<category><![CDATA[Tomislav Piplica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuenfmeterraum.de/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Es war im Jahre 2002 als der Cottbusser Kultkeeper Tomislav Piplica für den Lacher des Jahres (des Jahrzehnts) sorgte &#8211; im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach beförderte der Lausitzer Schlussmann den Ball nach einem abgefälschten Schuss mit dem Kopf ins eigene Tor &#8211; hier nochmal das ganze Spektakel&#8230;

Was viele damals für unglaublich dumm hielten und wirklich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Es war im Jahre 2002 als der Cottbusser Kultkeeper Tomislav Piplica für den Lacher des Jahres (des Jahrzehnts) sorgte &#8211; im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach beförderte der Lausitzer Schlussmann den Ball nach einem abgefälschten Schuss mit dem Kopf ins eigene Tor &#8211; hier nochmal das ganze Spektakel&#8230;</p>
<p align="center" style="margin: 5px"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kblggI1wexY&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kblggI1wexY&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p align="justify">Was viele damals für unglaublich dumm hielten und wirklich lustig fanden, kann man als Keeper selbst wohl ganz gut nachvollziehen. In seiner Situation wusste er nun nicht genau, ob der Ball auf die Latte springt oder gar von ihr abprallt. So dämlich dieses Gegentor auch aussah &#8211; der gute Tomislav war so gut wie unschuldig. Seid dem gestrigen Nachmittag kann ich es ungefähr nachvollziehen und plädiere daher eindeutig auf Freispruch für den guten Piplica. Der Vertrag des Kulttorhüters läuft übrigens am Saisonende aus &#8211; wohl das Karriereende für den sympathischen Schlussmann&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuenfmeterraum.de/das-phanomen-tomislav-piplica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehmann verlängert beim VfB</title>
		<link>http://www.fuenfmeterraum.de/lehmann-verlangert-beim-vfb.html</link>
		<comments>http://www.fuenfmeterraum.de/lehmann-verlangert-beim-vfb.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 13:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Lehmann]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuenfmeterraum.de/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es amtlich &#8211; Jens Lehmann wird auch in der kommenden Saison die Bundesliga beehren. Wie heute bekannt wurde, hat der Ex-Nationalkeeper seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um genau ein Jahr, bis zum Juni 2010 verlängert. Angeblich soll er dabei über 3 Millionen Euro (!) kassieren &#8211; allerdings steigt sein Gehalt nur auf diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Nun ist es amtlich &#8211; Jens Lehmann wird auch in der kommenden Saison die Bundesliga beehren. Wie heute bekannt wurde, hat der Ex-Nationalkeeper seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um genau ein Jahr, bis zum Juni 2010 verlängert. Angeblich soll er dabei über 3 Millionen Euro (!) kassieren &#8211; allerdings steigt sein Gehalt nur auf diese Summe, wenn die Stuttgarter die laufende Saison auf einem &#8220;internationalen&#8221; Rang beenden. Aber auch ohne eine Gehaltserhöhung wird es für den ehemaligen Schalker und Dortmunder wohl eine finanziell angenehme Spielzeit. Die BILD-Zeitung stellt sich unterdessen die Frage ob der 39-jährige in der kommenden Saison ein wenig ruhiger wird, so wie es sich im Alter ja eigentlich verhält, oder ob wir auch weiterhin kuriose Gefühlsausbrüche von ihm zu sehen bekommen. Unterhaltsam wäre es auf jeden Fall&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuenfmeterraum.de/lehmann-verlangert-beim-vfb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Abstoß vom Tor&#8230;</title>
		<link>http://www.fuenfmeterraum.de/der-abstos-vom-tor.html</link>
		<comments>http://www.fuenfmeterraum.de/der-abstos-vom-tor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 09:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Abstoß]]></category>
		<category><![CDATA[Torhüter]]></category>
		<category><![CDATA[Torwart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuenfmeterraum.de/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Aus aktuellem Anlass möchte ich mich heute mal mit dem Abstoß beschäftigen. Für Profikeeper stellt der Abstoß vom Tor keine Probleme dar &#8211; doch für viele Torhüter im Amateurbereich wird der flache Abschlag zum Problem &#8211; zu Beginn die Wikipedia Definition:
Abstoß ist eine Spielfortsetzung im Fußball. Er wird verhängt, wenn der Ball zuletzt von einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Aus aktuellem Anlass möchte ich mich heute mal mit dem Abstoß beschäftigen. Für Profikeeper stellt der Abstoß vom Tor keine Probleme dar &#8211; doch für viele Torhüter im Amateurbereich wird der flache Abschlag zum Problem &#8211; zu Beginn die Wikipedia Definition:</p>
<blockquote><p align="justify">Abstoß ist eine Spielfortsetzung im Fußball. Er wird verhängt, wenn der Ball zuletzt von einem Spieler der angreifenden Mannschaft berührt wird und vollständig die Torlinie überschreitet, ohne dass dabei ein Tor erzielt wird. Der Ball wird hierbei von einem Spieler der verteidigenden Mannschaft, üblicherweise dem Torwart, aus dem Torraum herausgespielt. Der Ball muss beim Abstoß aus dem Strafraum gespielt werden. Nach der korrekten Ausführung eines Abstoßes ist der Ball „im Spiel“, d.h. es kann direkt aus einem Abstoß ein Tor erzielt werden. Der Abstoss darf ebenfalls von einem Feldspieler ausgeführt werden.</p>
</blockquote>
<p align="justify">Gerade der letzte Satz wird von vielen Torhütern sehr geschätzt. Die meisten Abwehrspieler haben einen richtigen &#8220;Wumms&#8221; und treiben den Ball somit viel weiter in Richtung Mittellinie, als es der Keeper je in der Lage wäre. Vorallem in unteren Ligen wird der Ball oftmals noch vom Verteidiger abgestoßen, da es den Schlussmännern anscheinend an der nötigen Kraft fehlt. Doch weitgefehlt: Es ist ein eher technisches Problem, dass sich nur mit viel Training beheben lässt. Wer Probleme mit dem Abstoß hat, der sollte zu Beginn versuchen, den Ball mit geradem Anlauf und 3 bis 4 schnellen Schritten zu kicken. Wichtig ist dabei die Schnelligkeit und die Umsetzung selbiger zum Ball hin. Ebenso wichtig ist auch eine feste (steife) Haltung des Fußes. Wer diese einfachen Dinge beachtet und sich zusätzlich ordentlich Mut zuspricht, dem dürften die nächsten Abstöße schon um einiges besser gelingen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuenfmeterraum.de/der-abstos-vom-tor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hans-Jörg Butt vor seinem Comeback</title>
		<link>http://www.fuenfmeterraum.de/hans-jorg-butt-vor-seinem-comeback.html</link>
		<comments>http://www.fuenfmeterraum.de/hans-jorg-butt-vor-seinem-comeback.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 12:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Jörg Butt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuenfmeterraum.de/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon knapp ein Jahr her, als der ehemalige Hamburger und Leverkusener Keeper Hans-Jörg Butt sein letztes offizielles Spiel bestritt. Damals im Trikot von Benfica Lissabon, dem Stadtrivalen vom heutigen Gegner Sporting. Dass er ausgerechnet gegen die Portugiesen das Tor der Münchener hüten darf, hat er dem Bayern-Trainer Jürgen Klinsmann zu verdanken, der ihm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Es ist schon knapp ein Jahr her, als der ehemalige Hamburger und Leverkusener Keeper Hans-Jörg Butt sein letztes offizielles Spiel bestritt. Damals im Trikot von Benfica Lissabon, dem Stadtrivalen vom heutigen Gegner Sporting. Dass er ausgerechnet gegen die Portugiesen das Tor der Münchener hüten darf, hat er dem Bayern-Trainer Jürgen Klinsmann zu verdanken, der ihm damit eine erste Bewährungsprobe im Dress des Rekordmeisters ermöglicht. Nach seinem Wechsel von Benfica an die Isar musste er sich ins zweite Glied hinter Stammkeeper Micheal Rensing einordnen. Dabei hat der 34-jährige durchaus die Qualität, um auch die Nummer 1 in München zu sein. Unvergessen sind wohl seine zahlreich verwandelten Elfmeter in der Bundesliga und seine klasse Paraden. Seine bisherigen Karrierehöhepunkte sind wohl ohne Zweifel das Champions League Finale von 2002, sowie die anschließende Vize-Weltmeisterschaft, bei der er als Ersatzkeeper Nummer 3 mit dabei war. Bleibt abzuwarten, wie er sich heute Abend in der Allianz-Arena präsentiert. Ein Erfolg wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuenfmeterraum.de/hans-jorg-butt-vor-seinem-comeback.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Keeper des 22. Spieltags</title>
		<link>http://www.fuenfmeterraum.de/die-keeper-des-22-spieltags.html</link>
		<comments>http://www.fuenfmeterraum.de/die-keeper-des-22-spieltags.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Vander]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Haas]]></category>
		<category><![CDATA[Logan Bailly]]></category>
		<category><![CDATA[Rene Adler]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Wiese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuenfmeterraum.de/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Das vergangene Bundesligawochenende war für den Bremer Torwart Christian Vander, die eigentliche Nummer 2 hinter Tim Wiese, wohl eines seiner schönsten &#8211; zuerst hielt er seinen Bremern gegen den FC Bayern in Unterzahl die 0 und damit einen Punkt fest, dann skandierten die Fans lautstark seinen Namen und bejubelten ihren Keeper. Vorallem das Lob von [...]]]></description>
